Home Curiosità Nel weekend Lazio-Milan e Napoli-Juve; analizziamo i precedenti delle tre grandi del...

Nel weekend Lazio-Milan e Napoli-Juve; analizziamo i precedenti delle tre grandi del nord nelle trasferte più insidiose

   Tempo di lettura meno di un minuto

Partendo dal girone unico della stagione 29/30 tra le squadre più blasonate solamente Fiorentina e Napoli vantano in casa risultati migliori contro le tre big per eccellenza

In neretto segnaliamo i precedenti a favore della Juve, dell’Inter e del Milan:

Fiorentina-Juve 28-24, Fiorentina-Inter 29-22, Fiorentina-Milan 33-26,

Napoli-Juve 27-23, Napoli-Inter 38-19, Napoli-Milan 28-25,

Roma-Juve 33-27, Roma-Inter 34-31, Roma-Milan 26-31,

Lazio-Juve 26-34, Lazio-Inter 29-23, Lazio-Milan 21-23,

Bologna-Juve 18-34, Bologna-Inter 31-31, Bologna-Milan 25-29,

Torino-Juve 19-35, Torino-Inter 25-31, Torino-Milan 23-18,

Atalanta-Juve 8-28, Atalanta-Inter 15-25, Atalanta-Milan 15-25,

Genoa-Juve 20-24, Genoa-Inter 18-17, Genoa-Milan 14-21,

Udinese-Juve 6-30, Udinese-Inter 12-22, Udinese-Milan 13-17,

Verona-Juve 12-9, Verona-Inter 4-18, Verona-Milan 10-13,

Cagliari-Juve 10-19, Cagliari-Inter 7-18, Cagliari-Milan 5-19,

Parma-Juve 7-9, Parma-Inter 14-7, Parma-Milan 8-12,

Sampdoria-Juve 21-25, Sampdoria-Inter 13-30, Sampdoria-Milan 19-27.

Fonte foto: SempreMilan.com

Stefano Rizzo

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.